Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.82% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | +10.00 USD | +10.00 USD | 1248 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.9 | -1.84% | -2.37% | -2.01% | -6.74% | -1.21% | 0.65% | 84.91% | 200056.62 USD | 171956.79 USD | 6 | 170 | 3 | 2 | +1.87 USD | -1706.28 USD | 999 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.0 | 7.68% | 42.47% | 37.51% | 91.24% | 33.08% | 41.76% | 81.99% | 125887.32 USD | 157935.09 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -79.38 USD | +8064.53 USD | 401 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
174.0 | 1.24% | 0.99% | 1.81% | 9.55% | 12.85% | 17.38% | 74.02% | 98335.86 USD | 170433.49 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | +1300.63 USD | 961 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.0 | 1.24% | 0.99% | 1.80% | 9.55% | 12.84% | 17.38% | 74.00% | 98369.16 USD | 170506.75 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | +1220.63 USD | 961 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
170.8 | 6.71% | 40.62% | 25.45% | 71.33% | 21.81% | 30.52% | 70.80% | 130018.77 USD | 162096.15 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -79.38 USD | +8100.16 USD | 401 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
160.0 | 2.11% | 5.82% | 14.68% | 24.52% | 0.75% | 48.24% | 60.04% | 99826.62 USD | 159767.09 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.20 USD | +2110.60 USD | 387 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.5 | 1.13% | 4.94% | 13.80% | 23.65% | -0.13% | 47.38% | 58.55% | 99811.01 USD | 158248.01 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.20 USD | +1128.50 USD | 387 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.2 | 2.01% | 10.10% | 14.60% | 39.24% | 39.24% | 39.24% | 39.24% | 97246.17 USD | 135848.35 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -27.84 USD | +2452.22 USD | 79 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
128.5 | 1.61% | 5.45% | 6.82% | 13.54% | 10.84% | 54.61% | 28.49% | 141390.87 USD | 127608.90 USD | 6 | 197 | 1 | 4 | +3.80 USD | +1587.27 USD | 999 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى