Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.2 | 0.00% | 5.55% | 175.02% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 153709.91 USD | 153709.91 USD | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 89 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.86% | 32.08% | 125.52% | 201052.67 USD | 201052.67 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1261 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.4 | 1.08% | -0.56% | 13.06% | 44.66% | 4.34% | 34.07% | 84.39% | 68670.64 USD | 54858.82 USD | 6 | 5075 | 0 | 3 | +166.58 USD | +610.99 USD | 1779 дней | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
184.0 | 0.39% | -0.85% | -4.09% | -5.60% | -3.75% | 0.76% | 84.00% | 197512.83 USD | 171544.34 USD | 6 | 174 | 3 | 3 | +2.00 USD | +776.21 USD | 1013 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.0 | -0.38% | 0.02% | 0.45% | 3.83% | 10.34% | 16.31% | 72.98% | 98344.37 USD | 169292.00 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.60 USD | -739.40 USD | 975 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.0 | -0.38% | 0.02% | 0.45% | 3.82% | 10.33% | 16.30% | 72.95% | 98377.67 USD | 169365.26 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.60 USD | -529.40 USD | 975 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
148.9 | -3.99% | -4.10% | -1.44% | 21.94% | 0.17% | 52.63% | 48.88% | 99860.59 USD | 148896.26 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.47 USD | -3700.83 USD | 400 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
148.3 | -4.50% | -4.47% | -1.45% | 21.93% | 0.16% | 52.64% | 48.25% | 99844.98 USD | 147515.78 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.47 USD | -4995.33 USD | 400 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
145.3 | -13.67% | -21.95% | 2.42% | 60.82% | 2.36% | 8.48% | 45.32% | 124711.81 USD | 118430.83 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.81 USD | -17736.12 USD | 414 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.8 | -13.35% | -21.63% | -7.99% | 37.60% | -7.22% | -1.08% | 35.84% | 128843.26 USD | 122330.90 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.81 USD | -16926.95 USD | 414 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером