empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927644394 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:02 188.91 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -98.43
#927644393 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:02 188.90 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -105.46
#927644385 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:02 188.90 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -105.46
#927644380 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:02 188.91 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -98.43
#927644377 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:02 188.92 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -91.40
#927644375 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:02 188.91 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -98.43
#927644373 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:01 188.91 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -98.43
#927644347 sell 1.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:00 188.92 0.00 0.00 18 Апреля 2025 01:01 188.97 -3.51
#927644342 sell 1.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:00 188.93 0.00 0.00 18 Апреля 2025 01:01 188.98 -3.51
#927644337 sell 1.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 01:00 188.93 0.00 0.00 18 Апреля 2025 01:01 188.98 -3.51
Показать больше
-706.57 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок