Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.2 | 0.08% | 6.01% | 178.26% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 153709.91 USD | 153709.91 USD | 0 | 84 | 0 | 0 | +1933.78 USD | +345.97 USD | 88 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.54% | 32.08% | 125.52% | 201052.67 USD | 201052.67 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | +11.61 USD | +11.61 USD | 1261 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
183.6 | 0.03% | -1.94% | -4.47% | -6.46% | -3.04% | -0.24% | 83.61% | 197512.83 USD | 170796.85 USD | 6 | 174 | 3 | 3 | +2.00 USD | +26.58 USD | 1012 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.4 | 0.51% | 0.62% | 0.83% | 5.47% | 10.33% | 16.12% | 73.35% | 98344.37 USD | 169792.00 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.60 USD | +500.60 USD | 974 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.3 | 0.51% | 0.62% | 0.82% | 5.46% | 10.32% | 16.12% | 73.33% | 98377.67 USD | 169865.26 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.60 USD | +500.60 USD | 974 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.4 | 2.42% | -1.21% | 15.08% | 77.26% | 14.96% | 19.73% | 58.38% | 124711.81 USD | 134010.08 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -171.22 USD | +415.74 USD | 414 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
152.9 | -0.01% | 0.12% | 2.55% | 25.85% | 1.42% | 50.16% | 52.86% | 99860.59 USD | 152656.06 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.47 USD | -3.33 USD | 400 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.8 | 0.48% | 0.53% | 3.05% | 26.35% | 1.93% | 50.68% | 52.75% | 99844.98 USD | 152513.58 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.47 USD | +477.17 USD | 400 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
148.6 | 2.61% | -1.19% | 4.40% | 53.00% | 5.12% | 9.90% | 48.63% | 128843.26 USD | 137979.74 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -171.22 USD | +1040.19 USD | 414 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
128.1 | -0.37% | -0.78% | 0.67% | 14.97% | 5.85% | 8.61% | 28.13% | 125340.38 USD | 123563.02 USD | 30 | 7065 | 0 | 129 | +13.18 USD | -903.54 USD | 1036 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی