Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.83% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | +10.00 USD | +10.00 USD | 1248 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.9 | -1.84% | -2.37% | -2.01% | -6.74% | -1.21% | 0.65% | 84.91% | 200058.51 USD | 171958.68 USD | 6 | 170 | 3 | 2 | +1.89 USD | -1706.26 USD | 999 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.0 | 7.55% | 35.75% | 38.59% | 87.24% | 33.41% | 42.84% | 81.99% | 125811.24 USD | 153703.01 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -76.08 USD | +4468.24 USD | 401 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
174.0 | 1.24% | 0.99% | 1.81% | 9.56% | 12.85% | 17.38% | 74.02% | 98336.42 USD | 170434.05 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.19 USD | +1221.19 USD | 961 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.0 | 1.24% | 0.99% | 1.80% | 9.55% | 12.84% | 17.38% | 74.00% | 98369.72 USD | 170507.31 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.56 USD | +1220.56 USD | 961 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
170.8 | 6.56% | 34.18% | 26.68% | 68.10% | 22.13% | 31.57% | 70.80% | 129942.69 USD | 158248.22 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -76.08 USD | +4508.13 USD | 401 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
160.0 | 2.11% | 5.82% | 14.68% | 24.53% | 0.75% | 48.24% | 60.04% | 99828.70 USD | 159769.17 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.20 USD | +2110.60 USD | 387 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.5 | 1.13% | 4.94% | 13.80% | 23.65% | -0.13% | 47.38% | 58.55% | 99813.09 USD | 158250.09 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +4.28 USD | +1130.58 USD | 387 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.2 | 1.90% | 8.63% | 15.02% | 39.24% | 39.24% | 39.24% | 39.24% | 97219.26 USD | 134895.67 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -26.91 USD | +1555.62 USD | 79 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
128.5 | 1.61% | 5.44% | 6.82% | 13.54% | 10.84% | 54.62% | 28.49% | 141392.56 USD | 127610.59 USD | 6 | 197 | 1 | 4 | +3.69 USD | +1587.16 USD | 999 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером